YLLÄKSEN MUUTTOLINNUT 2011
|
Havainnoijat:
PiH=Pirkko Hietaniemi, PH=Pekka Hietaniemi, VH=Varpu
Hietaniemi, HS=Hilkka Suomalainen, PP=Pekka Peltoniemi, MT=Markku Tuira,
PS=Pia Sulko, MS=Matti Sulko, LS=Leena Sulko, VK=Vesa
Kaulanen, VP=Vesa Pantsar, KÄ=Kirsi Äkäslompolo, TH=Tapani
Rantahalvari, TT=Tornien taisto, |
||||||||
|
|
||||||||
| Nro | Pvm | Latinaksi | Suomeksi | Paikka |
Havaitsija |
|||
| 01. | 23.03. | Plectrophenax nivalis | Pulmunen | Ylläsjärvi | HS | |||
| 02. | 02.04. | Cygnus cygnus | Laulujoutsen | Ylläsjärvi | PP | |||
| 03. | 07.04. | Carduelis spinus | Vihervarpunen | Äkäslompolo | PiH, PH | |||
| 04. | 07.04. | Fringilla coelebs | Peippo | Ylläsjärvi | MT | |||
| 05. | 10.04. | Bucephala clangula | Telkkä | Ylläsjärvi | PP | |||
| 06. | 12.04. | Ficedula hypoleuca | Kirjosieppo | Äkäslompolo | VH | |||
| 07. | 16.04. | Motacilla alba | Västäräkki | Äkäslompolo | PS | |||
| 08. | 18.4. | Haliaeetus albicilla | Merikotka | Äkäslompolo | LS, MS | |||
| 09. | 20.04. | Larus cirrocephalus | Harmaalokki | Äkäslompolo | MS | |||
| 10. | 20.04. | Anas platyrhynchos | Sinisorsa | Äkäslompolo | MS | |||
| 11. | 21.04. | Fringilla montifringilla | Järripeippo | Äkäslompolo | PiH, PH | |||
| 12. | 23.04. | Erithacus rubecula | Punarinta | Äkäslompolo | PiH, PH | |||
| 13. | 24.04. | Turdus iliacus | Punakylkirastas | Äkäslompolo | PH | |||
| 14. | 24.04. | Turdus pilaris | Räkättirastas | Äkäslompolo | PH | |||
| 15. | 24.04. | Vanellus vanellus | Töyhtöhyyppä | Äkäslompolo | PH | |||
| 16. | 25.04. | Grus grus | Kurki | Ylläslompolo | PH | |||
| 17. | 25.04. | Turdus philomelos | Laulurastas | Ylläslompolo | PH | |||
| 18. | 25.04. | Anthys pratensis | Niittykirvinen | Ylläslompolo | PH | |||
| 19. | 25.04. | Anas crecca | Tavi | Rautuvaara | PH | |||
| 20. | 25.04. | Tringa ochropus | Metsäviklo | Rautuvaara | PH | |||
| 21. | 26.04. | Columba palumbus | Sepelkyyhky | Ylläsjärvi | PP | |||
| 22. | 26.04. | Anser fabalis | Metsähanhi | Ylläslompolo | PP | |||
| 23. | 27.04. | Mergus merganser | Isokoskelo | Ylläsjärvi | PH | |||
| 24. | 27.04. | Larus canus | Kalalokki | Ylläslompolo | PP | |||
| 25. | 27.04. | Anas penelope | Haapana | Ylläslompolo | PP | |||
| 26. | 27.04. | Corvus monedula | Jouhisorsa | Ylläslompolo | PP | |||
| 27. | 27.04. | Mergus albellus | Uivelo | Ylläslompolo | PP | |||
| 28. | 27.04. | Aythya fuligula | Tukkasotka | Ylläslompolo | PP | |||
| 29. | 27.04. | Turdus viscivorus | Kulorastas | Ylläsjärvi | PP | |||
| 30. | 28.04. | Haematopus ostralegus | Meriharakka | Äkäslompolo | VK, PH, PiH | |||
| 31. | 28.04. | Calcarius lapponicus | Lapinsirkku | Rautuvaara | PP | |||
| 32. | 28.04. | Hirundo rustica | Haarapääsky | Äkäslompolo | VP | |||
| 33. | 29.04. | Melanitta nigra | Mustalintu | Ylläslompolo | PH | |||
| 34. | 29.04. | Phoenicurus phoenicurus | Leppälintu | Ylläslompolo | PH | |||
| 35. | 29.04. | Falco peregrinus | Muuttohaukka | Ylläsjärvi | PH | |||
| 36. | 29.04. | Alauda arvensis | Kiuru | Ylläsjärvi | PH | |||
| 37. | 29.04. | Numenius arquata | Kuovi | Ylläsjärvi | PH | |||
| 38. | 29.04. | Gallinago gallinago | Taivaanvuohi | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 39. | 29.04. | Turdus merula | Mustarastas | Äkäslompolo | KÄ | |||
| 40. | 30.04. | Emberiza schoeniclus | Pajusirkku | Ylläslompolo | PiH, PH | |||
| 41. | 30.04. | Tringa nebularia | Valkoviklo | Ylläslompolo | PiH, PH | |||
| 42. | 30.04. | Coccothr. coccothraustes | Nokkavarpunen | Äkäslompolo | KÄ | |||
| 43. | 04.05. | Mergus serrator | Tukkakoskelo | Ylläslompolo | TH | |||
| 44. | 07.05. | Circus cyaneus | Sinisuohaukka | Ylläslompolo | TT-2011 | |||
| 45. | 07.05. | Pandion haliaetus | Sääksi | Ylläslompolo | TT-2011 | |||
| 46. | 07.05. | Numenius phaeopus | Pikkukuovi | Ylläslompolo | TT-2011 | |||
| 47. | 07.05. | Tringa erythropus | Mustaviklo | Ylläslompolo | TT-2011 | |||
| 48. | 07.05. | Tringa glareola | Liro | Ylläslompolo | TT-2011 | |||
| 49. | 07.05. | Larus ridibundus | Naurulokki | Ylläslompolo | TT-2011 | |||
| 50. | 07.05. | Cuculus canorus | Käki | Ylläslompolo | TT-2011 | |||
| 51. | 07.05. | Asio flammeus | Suopöllö | Ylläslompolo | TT-2011 | |||
| 52. | 07.05. | Corvus monedula | Naakka | Äkäslompolo | PiH, PH | |||
| 53. | 08.05. | Jynx torquilla | Käenpiika | Luosu | PP | |||
| 54. | 09.05. | Aythya marila | Lapasotka | Ylläslompolo | PH | |||
| 55. | 09.05. | Podiceps auritus | Mustakurkku-uikku | Ylläslompolo | PH | |||
| 56. | 09.05. | Branta canadensis | Kanadanhanhi | Äkäslompolo | VK | |||
| 57. | 09.05. | Tringa totanus | Punajalkaviklo | Ylläslompolo | JT, MH | |||
| 58. | 10.05. | Saxicola ruberta | Pensastasku | Rautuvaara | PH | |||
| 59. | 10.05. | Gavia arctica | Kuikka | Rautuvaara | PH | |||
| 60. | 10.05. | Charadrius hiaticula | Tylli | Rautuvaara | PH | |||
| 61. | 10.05. | Gavia stellata | Kaakkuri | Äkäslompolo | PH | |||
| 62. | 10.05. | Lymnocryptes minimus | Jänkäkurppa | Rautuvaara | PH | |||
| 63. | 10.05. | Philomachus pugnax | Suokukko | Äkäslompolo | PH | |||
| 64. | 10.05. | Clangula hyemalis | Alli | Ylläslompolo | PL, EL | |||
| 65. | 13.05. | Charadrius dubius | Pikkutylli | Rautuvaara | PH | |||
| 66. | 13.05. | Calidris temminckii | Lapinsirri | Rautuvaara | PH | |||
| 67. | 13.05. | Motacilla flava | Keltavästäräkki | Rautuvaara | PH | |||
| 68. | 13.05. | Larus minutus | Pikkulokki | Rautuvaara | PH | |||
| 69. | 13.05. | Anthus cervinus | Lapinkirvinen | Rautuvaara | PH | |||
| 70. | 13.05. | Sterna paradisaea | Lapintiira | Ylläsjärvi | PL | |||
| 71. | 14.05. | Luscinia svecica | Sinirinta | Ylläslompolo | PH | |||
| 72. | 15.05. | Riparia riparia | Törmäpääsky | Rautuvaara | PH | |||
| 73. | 20.05. | Melanitta fusca | Pilkkasiipi | Ylläslompolo | PH | |||
| 74. | 20.05. | Pluvialis apricaria | Kapustarinta | Äkäslompolo | PH | |||
| 75. | 22.05. | Prunella modularis | Rautiainen | Äkäslompolo | PiH, PH | |||
| 76. | 22.05. | Troglodytes troglodytes | Peukaloinen | Äkäslompolo | PiH, PH | |||
| 77. | 22.05. | Oenanthe oenanthe | Kivitasku | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 78. | 25.05. | Delichon urbica | Räystäspääsky | Ylläslompolo | PiH, PH | |||
| 79. | 25.05. | Apus apus | Tervapääsky | Ylläslompolo | PiH, PH | |||
| 80. | 25.05. | Phylloscopus trochilus | Pajulintu | Ylläslompolo | PiH, PH | |||
| 81. | 30.05. | Podiceps grisegena | Härkälintu | Ylläslompolo | PH | |||
| 82. | 31.05. | Corvus frugilegus) | Mustavaris | Äkäslompolo | PH | |||
| 83. | 01.06. | Anas querquedula | Heinätavi | Rautuvaara | PiH, PH | |||
YLLÄKSEN MUUTTOLINNUT 2010
|
Havainnoijat: VK=Vesa
Kaulanen, TH=Tuuli Hietaniemi, HK=Heli Kaulanen,PP=Pekka
Peltoniemi, KR=Kalle Rainio, MK=Miia Koivula, PH=Pekka
Hietaniemi, E-LL=Eija-Leena Laiho, KM=Kaisu Mankinen, |
||||||||
|
|
||||||||
| Nro | Pvm | Latinaksi | Suomeksi | Paikka |
Havaitsija |
|||
| 1. | 26.2. | Mergus merganser | Isokoskelo | Äkäslompolo | VK | |||
| 2. | 6.3. | Pinicola enucleator | Taviokuurna | Äkäslompolo | TH | |||
| 3. | 28.3. | Plectrophenax nivalis | Pulmunen | Äkäslompolo | HK | |||
| 4. | 3.4. | Larus canus | Kalalokki | Äkäslompolo |
VK |
|||
| 5. | 4.4. | Turdus merula | Mustarastas | Äkäslompolo |
PH |
|||
| 6. | 9.4. | Cygnus cygnus | Laulujoutsen | Äkäslompolo |
VK |
|||
| 7. | 10.4. | Bucephala clangula | Telkkä | Ylläsjärvi | PP | |||
| 8. | 11.4. | Carduelis spinus | Vihervarpunen | Äkäslompolo | KR, MK | |||
| 9. | 12.4. | Corvus monedula | Naakka | Äkäslompolo | KR, MK | |||
| 10. | 15.4. | Anas platyrhynchos | Sinisorsa | Äkäslompolo | VK | |||
| 11 | 16.4. | Fringilla coelebs | Peippo | Äkäslompolo | PH | |||
| 12. | 16.4. | Falco tinnunculus | Tuulihaukka | Äkäslompolo | PH | |||
| 13. | 19.4. | Motacilla alba | Västäräkki | Äkäslompolo | VK | |||
| 14. | 23.4. | Columba palumbus | Sepelkyyhky | Äkäslompolo | PH | |||
| 15. | 25.4. | Anser fabalis | Metsähanhi | Ojajärvi | PH | |||
| 16. | 30.4. | Turdus torquatus | Sepelrastas | Äkäslompolo | E-LL, KM | |||
| 17. | 2.5. | Emberiza schoeniclus | Pajusirkku | Ylläsjärvi | PP | |||
| 18. | 3.5. | Larus cirrocephalus | Harmaalokki | Äkäslompolo | VK | |||
| 19. | 4.5. | Fringilla montifringilla | Järripeippo | Äkäslompolo | PH | |||
| 20. | 5.5. | Anas penelope | Haapana | Äkäslompolo | VK | |||
| 21. | 5.5. | Turdus pilaris | Räkättirastas | Äkäslompolo | PH | |||
| 22. | 6.5. | Numenius phaeopus | Pikkukuovi | Ylläsjärvi | PH, LV | |||
| 23. | 8.5. | Pandion haliaetus | Sääksi | Ylläslompolo | TT-PH | |||
| 24. | 8.5. | Grus grus | Kurki | Ylläslompolo | TT-PH | |||
| 25. | 8.5. | Turdus viscivorus | Kulorastas | Ylläslompolo | TT-PH | |||
| 26. | 8.5. | Turdus philomelos | Laulurastas | Ylläslompolo | TT-PH | |||
| 27. | 8.5. | Turdus iliacus | Punakylkirastas | Ylläslompolo | TT-PH | |||
| 28. | 8.5. | Pluvialis apricaria | Kapustarinta | Ylläslompolo | TT-PH | |||
| 29. | 8.5. | Emberiza rustica | Pohjansirkku | Ylläslompolo | TT-PH | |||
| 30. | 8.5. | Anthys pratensis | Niittykirvinen | Ylläslompolo | TT-PH | |||
| 31. | 8.5. | Falco peregrinus | Muuttohaukka | Ylläslompolo | TT-PH | |||
| 32. | 8.5. | Larus ridibundus | Naurulokki | Äkäslompolo | VK | |||
| 33. | 9.5. | Anas crecca | Tavi | Rautuvaara | PH, LV | |||
| 34. | 9.5. | Tringa glareola | Liro | Rautuvaara | PH, LV | |||
| 35. | 9.5. | Gallinago gallinago | Taivaanvuohi | Rautuvaara | PH, LV | |||
| 36. | 9.5. | Tringa nebularia | Valkoviklo | Rautuvaara | PH, LV | |||
| 37. | 9.5. | Saxicola ruberta | Pensastasku | Rautuvaara | PH, LV | |||
| 38. | 9.5. | Corvus monedula | Jouhisorsa | Äkäslompolo | VK | |||
| 39. | 9.5. | Phoenicurus phoenicurus | Leppälintu | Äkäslompolo | MR | |||
| 40. | 9.5. | Ficedula hypoleuca | Kirjosieppo | Äkäslompolo | MR | |||
| 41. | 11.5. | Tringa erythropus | Mustaviklo | Äkäslompolo |
VK |
|||
| 42. | 11.5. | Mergus albellus | Uivelo | Äkäslompolo |
VK |
|||
| 43. | 13.5. | Phylloscopus trochilus | Pajulintu | Ylläslompolo |
PH |
|||
| 44. | 13.5. | Aythya fuligula | Tukkasotka | Ylläslompolo |
PH |
|||
| 45. | 13.5. | Motacilla flava | Keltavästäräkki | Rautuvaara |
PH |
|||
| 46. | 13.5. | Tringa ochropus | Metsäviklo | Rautuvaara | PH | |||
| 47. | 13.5. | Lymnocryptes minimus | Jänkäkurppa | Rautuvaara | PH | |||
| 48. | 14.5. | Sterna paradisaea | Lapintiira | Äkäslompolo | VK | |||
| 49. | 16.5. | Anas clypeata | Lapasorsa | Ylläslompolo | PiH, PH | |||
| 50. | 16.5. | Philomachus pugnax | Suokukko | Ylläslompolo | PiH, PH | |||
| 51. | 16.5. | Tringa totanus | Punajalkaviklo | Ylläslompolo | PiH, PH | |||
| 52. | 16.5. | Numenius arquata | Kuovi | Ylläslompolo | PiH, PH | |||
| 53. | 16.5. | Larus minutus | Pikkulokki | Ylläslompolo | PiH, PH | |||
| 54. | 16.5. | Melanitta nigra | Mustalintu | Ylläslompolo | PiH, PH | |||
| 55. | 16.5. | Gavia arctica | Kuikka | Ylläslompolo | PiH, PH | |||
| 56. | 16.5. | Cuculus canorus | Käki | Ylläslompolo | PiH, PH | |||
| 57. | 16.5. | Calidris temminckii | Lapinsirri | Ylläslompolo | PiH, PH | |||
| 58. | 16.5. | Calidris minuta | Pikkusirri | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 59. | 16.5. | Charadrius hiaticula | Tylli | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 60. | 16.5. | Luscinia svecica | Sinirinta | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 61. | 16.5. | Falco columbarius | Ampuhaukka | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 62. | 18.5. | Hirundo rustica | Haarapääsky | Ylläslompolo | PiH, TH, PH | |||
| 63. | 18.5. | Clangula hyemalis | Alli | Ylläslompolo | PiH, TH, PH | |||
| 64. | 18.5. | Actitis hypoleucos | Rantasipi | Ylläslompolo | PiH, TH, PH | |||
| 65. | 18.5. | Phalaropus lobatus | Vesipääsky | Ylläslompolo | PiH, TH, PH | |||
| 66. | 21.5. | Riparia riparia | Törmäpääsky | Rautuvaara |
PiH, PH |
|||
| 67. | 23.5. | Jynx torquilla | Käenpiika | Rautuvaara | PP | |||
| 68. | 25.5. | Limicola falcinellus | Jänkäsirriäinen | Rautuvaara | PP | |||
| 69. | 25.5. | Alauda arvensis | Kiuru | Rautuvaara | PP | |||
| 70. | 25.5. | Mergus serrator | Tukkakoskelo | Rautuvaara | PP | |||
| 71. | 26.5. | Calidris alpina | Suosirri | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 72. | 26.5. | Charadrius dubius | Pikkutylli | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 73. | 26.5. | Oenanthe oenanthe | Kivitasku | Rautuvaara | PiH, PH | |||