YLLÄKSEN MUUTTOLINNUT 2005 -2009
|
2009 |
||||||||
|
Havainnoijat: VH=Varpu Hietaniemi, TH=Tuuli Hietaniemi,
VuH=Vuokko Hietaniemi, |
||||||||
|
|
||||||||
| Numero | Päivä | Latinaksi | Suomeksi | Paikka | Havaitsija | Huom! | ||
| 1. | 14.2. | Pinicola enucleator | Taviokuurna | Äkäslompolo | KO | |||
| 2. | 2.4. | Plectrophenax nivalis | Pulmunen | Äkäslompolo | PP | |||
| 3. | 10.4. | Fringilla coelebs | Peippo | Äkäslompolo | VH, TH, VuH | |||
| 4. | 11.4. | Cygnus cygnus | Laulujoutsen | Äkäslompolo | VH, TH, VuH | |||
| 5. | 14.4. | Turdus merula | Mustarastas | Äkäslompolo | VH | |||
| 6. | 15.4. | Anas platyrhynchos | Sinisorsa | Äkäslompolo | TH | |||
| 7. | 15.4. | Bucephala clangula | Telkkä | Äkäslompolo | TH | |||
| 8. | 21.4. | Turdus philomelos | Laulurastas | Äkäslompolo | EL | |||
| 9. | 22.4. | Lanius excubitor | Isolepinkäinen | Äkäslompolo | KS | |||
| 10. | 23.4. | Erithacus rubecula | Punarinta | Äkäslompolo | EL | |||
| 11. | 24.4. | Fringilla montifringilla | Järripeippo | Äkäslompolo | VH | |||
| 12. | 24.4. | Grus grus | Kurki | Äkäslompolo | EL | |||
| 13. | 25.4. | Turdus viscivorus | Kulorastas | Äkäslompolo | PP | |||
| 14. | 25.4. | Motacilla alba | Västäräkki | Äkäslompolo | MR | |||
| 15. | 28.4. | Turdus iliacus | Punakylkirastas | Äkäslompolo | PH | |||
| 16. | 29.4. | Prunella modularis | Rautiainen | Äkäslompolo | PH | |||
| 17. | 1.5. | Turdus pilaris | Räkättirastas | Äkäslompolo | PiH | |||
| 18. | 2.5. | Alauda arvensis | Kiuru | Ylläsjärvi | MS | |||
| 19. | 3.5. | Numenius arquata | Kuovi | Ylläsjärvi | PH | |||
| 20. | 3.5. | Pandion haliaetus | Sääksi | Ylläslompolo | PH | |||
| 21. | 3.5. | Larus canus | Kalalokki | Äkäslompolo | PH | |||
| 22. | 3.5. | Aythya fuligula | Tukkasotka | Äkäslompolo | PH | |||
| 23. | 3.5. | Anas crecca | Tavi | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 24. | 3.5. | Emberiza schoeniclus | Pajusirkku | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 25. | 3.5. | Tringa ochropus | Metsäviklo | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 26. | 3.5. | Falco tinnunculus | Tuulihaukka | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 27. | 3.5. | Vanellus vanellus | Töyhtöhyyppä | Luosu | PeP | |||
| 28. | 3.5. | Phoenicurus phoenicurus | Leppälintu | Luosu | PeP | |||
| 29. | 4.5. | Ardea cinerea | Harmaahaikara | Äkäslompolo | PP | |||
| 30. | 4.5. | Mergus merganser | Isokoskelo | Äkäslompolo | PP, PH | |||
| 31. | 5.5. | Fulica atra | Nokikana | Rautuvaara | PH | |||
| 32. | 5.5. | Anser | Metsähanhi | Rautuvaara | PP | |||
| 33. | 6.5. | Larus fuscus | Selkälokki | Äkäslompolo | PH | |||
| 34. | 6.5. | Corvus monedula | Naakka | Äkäslompolo | EV, PH | |||
| 35. | 6.5. | Anas acuta | Jouhisorsa | Äkäslompolo | PP | |||
| 36. | 6.5. | Mergus albellus | Uivelo | Äkäslompolo | PP | |||
| 37. | 7.5. | Larus cirrocephalus | Harmaalokki | Äkäslompolo | PH | |||
| 38. | 7.5. | Gallinago gallinago | Taivaanvuohi | Äkäslompolo | PH | |||
| 39. | 7.5. | Tringa nebularia | Valkoviklo | Äkäslompolo | PH | |||
| 40. | 7.5. | Larus ridibundus | Naurulokki | Äkäslompolo | LV, VK, PH | |||
| 41. | 7.5. | Anas penelope | Haapana | Äkäslompolo | VK, PH | |||
| 42. | 7.5. | Tringa glareola | Liro | Äkäslompolo | PP | |||
| 43. | 7.5. | Philomachus pugnax | Suokukko | Äkäslompolo | LV, PH | |||
| 44. | 9.5. | Pluvialis apricaria | Kapustarinta | Ylläsjärvi | HJ | |||
| 45. | 9.5. | Mergus serrator | Tukkakoskelo | Ylläslompolo | Tornien taisto 2009 | |||
| 46. | 9.5. | Buteo lagopus | Piekana | Ylläslompolo | Tornien taisto 2009 | |||
| 47. | 9.5. | Falco columbarius | Ampuhaukka | Ylläslompolo | Tornien taisto 2009 | |||
| 48. | 9.5. | Charadrius hiaticula | Tylli | Ylläslompolo | Tornien taisto 2009 | |||
| 49. | 9.5. | Calidris alpina | Suosirri | Ylläslompolo | Tornien taisto 2009 | |||
| 50. | 9.5. | Numenius phaeopus | Pikkukuovi | Ylläslompolo | Tornien taisto 2009 | |||
| 51. | 9.5. | Motacilla flava | Keltavästäräkki | Ylläslompolo | Tornien taisto 2009 | |||
| 52. | 10.5. | Ficedula hypoleuca | Kirjosieppo | Äkäslompolo | TH | |||
| 53. | 10.5. | Gavia arctica | Kuikka | Ylläslompolo | PP, HJ | |||
| 54. | 13.5. | Calcarius lapponicus | Lapinsirkku | Ylläslompolo | PH | |||
| 55. | 14.5. | Emberiza rustica | Pohjansirkku | Ylläslompolo | PH | |||
| 56. | 14.5. | Anthys pratensis | Niittykirvinen | Ylläslompolo | PH | |||
| 57. | 14.5. | Anthus trivialis | Metsäkirvinen | Ylläslompolo | PH | |||
| 58. | 14.5. | Circus cyaneus | Sinisuohaukka | Ylläslompolo | PH | |||
| 59. | 14.5. | Stercorarius longicaudus | Tunturikihu | Ylläslompolo | PH | |||
| 60. | 14.5. | Aythya marila | Lapasotka | Ylläslompolo | PH | |||
| 61. | 15.5. | Actitis hypoleucos | Rantasipi | Äkäslompolo | PH | |||
| 62. | 17.5. | Sterna hirundo | Kalatiira | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 63. | 17.5. | Sterna paradisaea | Lapintiira | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 64. | 18.5. | Buteo buteo | Hiirihaukka | Äkäslompolo | PiH, PH | |||
| 65. | 18.5. | Hirundo rustica | Haarapääsky | Äkäslompolo | EK | |||
| 66. | 18.5. | Delichon urbica | Räystäspääsky | Äkäslompolo | EK | |||
| 67. | 20.5. | Luscinia svecica | Sinirinta | Ylläslompolo | PH | |||
| 68. | 20.5. | Phylloscopus trochilus | Pajulintu | Ylläslompolo | PH | |||
| 69. | 21.5. | Melanitta nigra | Mustalintu | Ylläslompolo | PH, Pih, VH, TH, JK | |||
| 70. | 21.5. | Tarsiger cyanurus | Sinipyrstö | Äkäslompolo | PH | |||
| 71. | 21.5. | Anas clypeata | Lapasorsa | Rautuvaara | TR | |||
| 72. | 23.5. | Muscicapa striata | Harmaasieppo | Äkäslompolo | PiH, PH | |||
| 73. | 23.5. | Troglodytes troglodytes | Peukaloinen | Äkäslompolo | PiH, PH | |||
| 74. | 23.5. | Gavia stellata | Kaakkuri | Äkäslompolo | TH | |||
| 75. | 26.5. | Riparia riparia | Törmäpääsky | Rautuvaara | TH, VH | |||
| 76. | 31.5. | Calidris temminckii | Lapinsirri | Rautuvaara | PH | |||
| 77. | 5.6. | Apus apus | Tervapääsky | Ylläslompolo | PH | |||
|
|
||||||||
|
2008 |
||||||||
|
Havainnoijat: |
||||||||
|
|
||||||||
| Numero | Päivä | Latinaksi | Suomeksi | Paikka | Havaitsija | Huom! | ||
| 1. | 15.3. | Turdus pilaris | Räkättirastas | Äkäslompolo | PH | |||
| 2. | 16.3. | Plectrophenax nivalis | Pulmunen | Äkäslompolo | SV | PULMUS- SPECIAL! (UUSI!) |
||
| 3. | 20.3. | Cygnus cygnus | Laulujoutsen | Äkäslompolo | PH | |||
| 4. | 2.4. | Turdus merula | Mustarastas | Äkäslompolo | PH | |||
| 5. | 5.4. | Anthus petrosus | Luotokirvinen | Äkäslompolo | JG | |||
| 6. | 16.4. | Bucephala clangula | Telkkä | Äkäslompolo | MS | |||
| 7. | 17.4. | Fringilla coelebs | Peippo | Ylläsjärvi | TR | |||
| 8. | 18.4. | Asio flammeus | Suopöllö | Äkäslompolo | MP | |||
| 9. | 21.4. | Anas platyrhynchos | Sinisorsa | Äkäslompolo | VK | |||
| 10. | 21.4. | Larus cirrocephalus | Harmaalokki | Äkäslompolo | VK | |||
| 11. | 21.4. | Motacilla alba | Västäräkki | Rautuvaara | PH | |||
| 12. | 23.4. | Mergus merganser | Isokoskelo | Äkäslompolo | VK | |||
| 13. | 23.4. | Larus marinus | Merilokki | Äkäslompolo | PH | |||
| 14. | 25.4. | Anser fabalis | Metsähanhi | Rautuvaara | PH | |||
| 15. | 29.4. | Tadorna tadorna | Ristisorsa | Äkäslompolo | VK | |||
| 16. | 30.4. | Anas penelope | Haapana | Äkäslompolo | VK | |||
| 17. | 30.4. | Larus canus | Kalalokki | Äkäslompolo | VK | |||
| 18. | 30.4. | Larus ridibundus | Naurulokki | Äkäslompolo | VK | |||
| 19. | 30.4. | Turdus iliacus | Punakylkirastas | Äkäslompolo | PiH | |||
| 20. | 1.5. | Grus grus | Kurki | Rautuvaara | PH | |||
| 21. | 1.5. | Vanellus vanellus | Töyhtöhyyppä | Rautuvaara | PH | |||
| 22. | 1.5. | Anas crecca | Tavi | Rautuvaara | PH | |||
| 23. | 1.5. | Emberiza schoeniclus | Pajusirkku | Rautuvaara | PH | |||
| 24. | 1.5. | Anthys pratensis | Niittykirvinen | Rautuvaara | PH | |||
| 25. | 1.5. | Motacilla flava | Keltavästäräkki | Rautuvaara | PH | |||
| 26. | 1.5. | Fringilla montifringilla | Järripeippo | Äkäslompolo | PH | |||
| 27. | 1.5. | Mergus albellus | Uivelo | Äkäslompolo | KT | |||
| 28. | 2.5. | Tringa ochropus | Metsäviklo | Rautuvaara | PH | |||
| 29. | 2.5. | Turdus philomelos | Laulurastas | Luosu | PH | |||
| 30. | 2.5. | Oenanthe oenanthe | Kivitasku | Äkäslompolo | PH | |||
| 31. | 2.5. | Sturnus vulgaris | Kottarainen | Äkäslompolo | PH | |||
| 32. | 2.5. | Turdus viscivorus | Kulorastas | Äkäslompolo | PH | |||
| 33. | 2.5. | Pandion haliaetus | Sääksi | Ylläsjärvi | TR | |||
| 34. | 3.5. | Falco columbarius | Ampuhaukka | Ylläslompolo | TT-2008 | |||
| 35. | 3.5. | Pluvialis apricaria | Kapustarinta | Ylläslompolo | TT-2008 | |||
| 36. | 3.5. | Gallinago gallinago | Taivaanvuohi | Ylläslompolo | TT-2008 | |||
| 37. | 3.5. | Tringa nebularia | Valkoviklo | Ylläslompolo | TT-2008 | |||
| 38. | 3.5. | Tringa glareola | Liro | Ylläslompolo | TT-2008 | |||
| 39. | 3.5. | Numenius arquata | Kuovi | Ylläslompolo | TT-2008 | |||
| 40. | 3.5. | Numenius phaeopus | Pikkukuovi | Ylläslompolo | TT-2008 | |||
| 41. | 3.5. | Columba palumbus | Sepelkyyhky | Ylläslompolo | TT-2008 | |||
| 42. | 3.5. | Phoenicurus phoenicurus | Leppälintu | Ylläslompolo | TT-2008 | |||
| 43. | 3.5. | Emberiza rustica | Pohjansirkku | Ylläslompolo | TT-2008 | |||
| 44. | 4.5. | Anser brachyrhynchus | Lyhytnokkahanhi | Rautuvaara | PH | |||
| 45. | 4.5. | Buteo lagopus | Piekana | Äkäslompolo | TH | |||
| 46. | 10.5. | Buteo buteo | Hiirihaukka | Äkäslompolo | PH | |||
| 47. | 12.5. | Delichon urbica | Räystäspääsky | Äkäslompolo | EK | |||
| 48. | 14.5. | Aythya fuligula | Tukkasotka | Äkäslompolo | PH | |||
| 49. | 20.5. | Gavia arctica | Kuikka | Ylläslompolo | PH | |||
| 50. | 20.5. | Anas acuta | Jouhisorsa | Ylläslompolo | PH | |||
| 51. | 20.5. | Philomachus pugnax | Suokukko | Äkäslompolo | PH | |||
| 52. | 22.5. | Calidris temminckii | Lapinsirri | Rautuvaara | PH | |||
| 53. | 22.5. | Charadrius hiaticula | Tylli | Rautuvaara | PH | |||
| 54. | 23.5. | Ficedula hypoleuca | Kirjosieppo | Äkäslompolo | PH | |||
| 55. | 23.5. | Clangula hyemalis | Alli | Ylläslompolo | PH | |||
| 56. | 23.5. | Aythya marila | Lapasotka | Ylläslompolo | PH | |||
| 57. | 23.5. | Melanitta fusca | Pilkkasiipi | Ylläslompolo | PH | |||
| 58. | 23.5. | Melanitta nigra | Mustalintu | Ylläslompolo | PH | |||
| 59. | 23.5. | Mergus serrator | Tukkakoskelo | Ylläslompolo | PH | |||
| 60. | 23.5. | Phylloscopus trochilus | Pajulintu | Ylläslompolo | PH | |||
| 61. | 23.5. | Cuculus canorus | Käki | Ylläslompolo | PH | |||
| 62. | 23.5. | Hirundo rustica | Haarapääsky | Ylläsjärvi | PH | |||
| 63. | 23.5. | Sterna hirundo | Kalatiira | Rautuvaara | TH, PH | |||
| 64. | 23.5. | Calidris minuta | Pikkusirri | Rautuvaara | TH, PH | |||
| 65. | 23.5. | Tringa erythropus | Mustaviklo | Rautuvaara | TH, PH | |||
| 66. | 23.5. | Actitis hypoleucos | Rantasipi | Rautuvaara | TH, PH | |||
| 67. | 23.5. | Luscinia svecica | Sinirinta | Rautuvaara | TH, PH | |||
| 68. | 24.5. | Sterna paradisaea | Lapintiira | Ylläslompolo | PH | |||
| 69. | 24.5. | Phalaropus lobatus | Vesipääsky | Ylläslompolo | PH | |||
| 70. | 24.5. | Circus cyaneus | Sinisuohaukka | Ylläslompolo | PH | |||
| 71. | 25.5. | Charadrius dubius | Pikkutylli | Rautuvaara | PH | |||
| 72. | 25.5. | Larus minutus | Pikkulokki | Rautuvaara | PH | |||
| 73. | 25.5. | Riparia riparia | Törmäpääsky | Rautuvaara | PH | |||
| 74. | 27.5. | Anthus cervinus | Lapinkirvinen | Äkäslompolo | PH | |||
| 75. | 29.5. | Apus apus | Tervapääsky | Äkäslompolo | PH | |||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
2007 |
||||||||
|
Havainnoijat: |
||||||||
|
|
||||||||
| Numero | Päivä | Latinaksi | Suomeksi | Paikka | Havaitsija | Huom! | ||
| 1. | 20.2. | Pinicola enucleator | Taviokuurna | Äkäslompolo | PH, PiH, VH | |||
| 2. | 11.3. | Turdus pilaris | Räkättirastas | Äkäslompolo, Luosu | PH | |||
| 3 | 25.3. | Cygnus cygnus | Laulujoutsen | Äkäslompolo | PH | |||
| 4. | 26.3. | Anthus petrosus | Luotokirvinen | Äkäslompolo | MR | |||
| 5. | 27.3. | Plectrophenax nivalis | Pulmunen | Äkäslompolo | PH | PULMUS- SPECIAL! |
||
| 6. | 5.4. | Fringilla coelebs | Peippo | Äkäslompolo | TV, PP | |||
| 7. | 13.4. | Bucephala clangula | Telkkä | Äkäslompolo | VK | |||
| 8. | 15.4. | Vanellus vanellus | Töyhtöhyyppä | Äkäslompolo | PH | |||
| 9. | 17.4. | Anas platyrhynchos | Sinisorsa | Äkäslompolo | VK | |||
| 10. | 24.4. | Anser fabalis | Metsähanhi | Äkäslompolo | PiH | |||
| 11. | 25.4. | Turdus merula | Mustarastas | Äkäslompolo | JR | |||
| 12. | 27.4. | Grus grus | Kurki | Ylläsjärvi | PiH | |||
| 13. | 28.4. | Turdus iliacus | Punakylkirastas | Äkäslompolo | PiH | |||
| 14. | 28.4 | Phylloscopus trochilus | Pajulintu | Äkäslompolo | PiH | |||
| 15. | 4.5. | Mergus albellus | Uivelo | Äkäslompolo | VK | |||
| 16. | 4.5. | Larus canus | Kalalokki | Äkäslompolo | VK | |||
| 17. | 4.5. | Larus cirrocephalus | Harmaalokki | Äkäslompolo | VK | |||
| 18. | 4.5. | Larus fuscus | Selkälokki | Äkäslompolo | PH | |||
| 19. | 4.5. | Anas acuta | Jouhisorsa | Äkäslompolo | PH | |||
| 20. | 5.5. | Emberiza schoeniclus | Pajusirkku | Ylläslompolo | Tornien Taisto | |||
| 21. | 5.5. | Motacilla alba | Västäräkki | Ylläslompolo | Tornien Taisto | |||
| 22. | 5.5. | Turdus viscivorus | Kulorastas | Ylläslompolo | Tornien Taisto | |||
| 23. | 5.5. | Turdus philomelos | Laulurastas | Ylläslompolo | Tornien Taisto | |||
| 24. | 5.5. | Lanius excubitor | Isolepinkäinen | Ylläslompolo | Tornien Taisto | |||
| 25. | 5.5 | Circus cyaneus | Sinisuohaukka | Äkäslompolo | VK | |||
| 26. | 6.5. | Tringa nebularia | Valkoviklo | Äkäslompolo | PH, PiH | |||
| 27. | 7.5. | Ficedula hypoleuca | Kirjosieppo | Äkäslompolo | PH | |||
| 28. | 7.5. | Falco peregrinus | Muuttohaukka | Äkäslompolo | PH | |||
| 29. | 8.5. | Anas penelope | Haapana | Äkäslompolo | VK | |||
| 30. | 8.5. | Fringilla montifringilla | Järripeippo | Äkäslompolo | PH, PiH | |||
| 31. | 8.5. | Aythya fuligula | Tukkasotka | Äkäslompolo | PH | |||
| 32. | 8.5. | Anas crecca | Tavi | Äkäslompolo | PH | |||
| 33. | 10.5. | Mergus serrator | Tukkakoskelo | Äkäslompolo | PH | |||
| 34. | 10.5. | Melanitta nigra | Mustalintu | Äkäslompolo | PH | |||
| 35. | 11.5. | Melanitta fusca | Pilkkasiipi | Äkäslompolo | PH | |||
| 36. | 11.5. | Oenanthe oenanthe | Kivitasku | Äkäslompolo | PH | |||
| 37. | 12.5. | Asio flammeus | Suopöllö | Äkäslompolo | PH | |||
| 38. | 12.5. | Tringa glareola | Liro | Äkäslompolo | PH | |||
| 39. | 12.5. | Falco columbarius | Ampuhaukka | Ylläsjärvi | PH | |||
| 40. | 12.5. | Larus marinus | Merilokki | Ylläslompolo | PH | |||
| 41. | 13.5. | Anthus trivialis | Metsäkirvinen | Rautuvaara | PH | |||
| 42. | 13.5. | Anthys pratensis | Niittykirvinen | Rautuvaara | PH | |||
| 43. | 13.5. | Tringa erythropus | Mustaviklo | Äkäslompolo | PH | |||
| 44. | 13.5. | Tringa ochropus | Metsäviklo | Rautuvaara | PH | |||
| 45. | 13.5. | Gallinago gallinago | Taivaanvuohi | Rautuvaara | PH | |||
| 46. | 13.5. | Pluvialis apricaria | Kapustarinta | Äkäslompolo | PH | |||
| 47. | 13.5. | Philomachus pugnax | Suokukko | Äkäslompolo | PH | |||
| 48. | 14.5. | Delichon urbica | Räystäspääsky | Äkäslompolo | VK | |||
| 49. | 14.5. | Hirundo rustica | Haarapääsky | Äkäslompolo | PH | |||
| 50. | 14.5. | Motacilla flava | Keltavästäräkki | Äkäslompolo | PH | |||
| 51. | 14.5. | Tringa totanus | Punajalkaviklo | Äkäslompolo | PH | |||
| 52. | 14.5. | Lymnocryptes minimus | Jänkäkurppa | Äkäslompolo | PH | |||
| 53. | 14.5. | Larus ridibundus | Naurulokki | Äkäslompolo | VK | |||
| 54. | 15.5. | Sterna paradisaea | Lapintiira | Äkäslompolo | VK | |||
| 55. | 15.5. | Numenius phaeopus | Pikkukuovi | Äkäslompolo | PH | |||
| 56. | 16.5. | Gavia arctica | Kuikka | Rautuvaara | PH | |||
| 57. | 16.5. | Falco rusticolus | Tunturihaukka | Rautuvaara | PH | |||
| 58. | 16.5. | Actitis hypoleucos | Rantasipi | Rautuvaara | PH | |||
| 59. | 16.5. | Emberiza rustica | Pohjansirkku | Rautuvaara | PH | |||
| 60. | 16.5. | Charadrius dubius | Pikkutylli | Rautuvaara | PH | |||
| 61. | 16.5. | Calidris temminckii | Lapinsirri | Rautuvaara | PH | |||
| 62. | 17.5. | Saxicola ruberta | Pensastasku | Rautuvaara | TH, PiH, PH | |||
| 63. | 17.5. | Anser anser | Merihanhi | Rautuvaara | TH, PiH, PH | |||
| 64. | 17.5. | Pandion haliaetus | Sääksi | Rautuvaara | TH, PiH, PH | |||
| 65. | 19.5. | Luscinia svecica | Sinirinta | Ylläsjärvi | PH, PiH | |||
| 66. | 19.5. | Sturnus vulgaris | Kottarainen | Ylläsjärvi | PH, PiH | |||
| 67. | 19.5. | Numenius arquata | Kuovi | Ylläslompolo | PH, PiH | |||
| 68. | 19.5. | Larus minutus | Pikkulokki | Rautuvaara | PH, PiH | |||
| 69. | 19.5. | Branta canadensis | Kanadanhanhi | Rautuvaara | VH, TH | |||
| 70. | 20.5. | Phalaropus lobatus | Vesipääsky | Rautuvaara | TH, PiH, PH | |||
| 71. | 20.5. | Falco tinnunculus | Tuulihaukka | Rautuvaara | TH, PiH, PH | |||
| 72. | 20.5. | Anas clypeata | Lapasorsa | Ylläslompolo | PH | |||
| 73. | 20.5. | Anas strepera | Harmaasorsa | Ylläslompolo | PH | |||
| 74. | 20.5. | Stercorarius longicaudus | Tunturikihu | Ylläslompolo | PH | |||
| 75. | 21.5. | Charadrius hiaticula | Tylli | Rautuvaara | PH | |||
| 76. | 21.5 | Cuculus canorus | Käki | Rautuvaara | PH | |||
| 77. | 21.5 | Columba palumbus | Sepelkyyhky | Kiimajärvi | PH | |||
| 78. | 21.5 | Podiceps grisegena | Härkälintu | Kiimajärvi | PH | |||
| 79. | 23.5. | Aythya marila | Lapasotka | Ylläslompolo | PH | |||
| 80. | 23.5. | Muscicapa striata | Harmaasieppo | Ylläslompolo | PH | |||
| 81. | 23.5. | Calidris alpina | Suosirri | Rautuvaara | PH | |||
| 82. | 23.5. | Riparia riparia | Törmäpääsky | Rautuvaara | PH | |||
| 83. | 25.5. | Clangula hyemalis | Alli | Ylläslompolo | PH | |||
| 84. | 30.5. | Phylloscopus sibilatrix | Sirittäjä | Äkäslompolo | PH | |||
| 85. | 5.6. | Phalaropus fulicaria | Isovesipääsky | Ylläslompolo | PH | |||
|
|
||||||||
|
2006 |
||||||||
|
Havainnoijat: |
||||||||
|
|
||||||||
| Numero | Päivä | Latinaksi | Suomeksi | Paikka | Havaitsija | Huom! | ||
| 1. | 31.3. | Phalacrocorax carbo | Merimetso | Äkäslompolo | TH | Tämä on ihan totta! | ||
| 2. | 2.4. | Plectrophenax nivalis | Pulmunen | Ylläsjärvi | VH, TH | PULMUS-SPECIAL! | ||
| 3. | 7.4. | Vanellus vanellus | Töyhtöhyyppä | Äkäslompolo | VK | |||
| 4. | 13.4. | Cygnus cygnus | Laulujoutsen | Äkäslompolo | PiH, TH | |||
| 5. | 18.4. | Fringilla coelebs | Peippo | Äkäslompolo | PH | |||
| 6. | 18.4. | Motacilla alba | Västäräkki | Äkäslompolo | AT | |||
| 7. | 19.4. | Emberiza citrinella | Keltasirkku | Äkäslompolo | PH | |||
| 8. | 19.4. | Columba palumbus | Sepelkyyhky | Äkäslompolo | PH | |||
| 9. | 19.4. | Bucephala clangula | Telkkä | Äkäslompolo | VK | |||
| 10. | 21.4. | Anas platyrhynchos | Sinisorsa | Äkäslompolo | VK | |||
| 11. | 21.4. | Carduelis spinus | Vihervarpunen | Äkäslompolo | PH | |||
| 12. | 23.4. | Larus ridibundus | Naurulokki | Äkäslompolo | PiH, PH | |||
| 13. | 24.4. | Falco columbarius | Ampuhaukka | Äkäslompolo | PH | |||
| 14. | 25.4. | Hirundo rustica | Haarapääsky | Äkäslompolo | PH | |||
| 15. | 25.4. | Buteo lagopus | Piekana | Äkäslompolo | PH | |||
| 16. | 26.4. | Larus canus | Kalalokki | Äkäslompolo | PH | |||
| 17. | 27.4. | Fringilla montifringilla | Järripeippo | Äkäslompolo | PH | |||
| 18. | 28.4. | Oenanthe oenanthe | Kivitasku | Äkäslompolo | PH | |||
| 19. | 29.4. | Larus fuscus | Selkälokki | Äkäslompolo | PH | |||
| 20. | 29.4. | Alauda arvensis | Kiuru | Rautuvaara | PH | |||
| 21. | 29.4. | Emberiza schoeniclus | Pajusirkku | Rautuvaara | PH | |||
| 22. | 29.4. | Grus grus | Kurki | Rautuvaara | PH | |||
| 23. | 29.4. | Larus cirrocephalus | Harmaalokki | Äkäslompolo | VK | |||
| 24. | 29.4. | Ficedula hypoleuca | Kirjosieppo | Ylläsjärvi | EH | |||
| 25. | 30.4. | Turdus pilaris | Räkättirastas | Äkäslompolo | VK | |||
| 26. | 30.4. | Turdus torquatus | Sepelrastas | Äkäslompolo | PH | |||
| 27. | 30.4. | Sturnus vulgaris | Kottarainen | Äkäslompolo | PH | |||
| 28. | 30.4. | Anas penelope | Haapana | Äkäslompolo | PH | |||
| 29. | 30.4. | Mergus merganser | Isokoskelo | Äkäslompolo | PH | |||
| 30. | 30.4. | Tringa glareola | Liro | Äkäslompolo | PH | |||
| 31. | 1.5. | Numenius phaeopus | Pikkukuovi | Äkäslompolo | PiH, PH | |||
| 32. | 1.5. | Numenius arquata | Kuovi | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 33. | 1.5. | Turdus viscivorus | Kulorastas | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 34. | 1.5. | Anthys pratensis | Niittykirvinen | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 35. | 1.5. | Anser fabalis | Metsähanhi | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 36. | 1.5. | Falco peregrinus | Muuttohaukka | Ylläslompolo | PH | |||
| 37. | 2.5. | Turdus philomelos | Laulurastas | Rautuvaara | PH | |||
| 38. | 3.5. | Anthus trivialis | Metsäkirvinen | Äkäslompolo | PH | |||
| 39. | 3.5. | Turdus iliacus | Punakylkirastas | Äkäslompolo | PH | |||
| 40. | 4.5. | Tringa nebularia | Valkoviklo | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 41. | 4.5. | Tringa ochropus | Metsäviklo | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 42. | 4.5. | Anas acuta | Jouhisorsa | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 43. | 4.5. | Anas crecca | Tavi | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 45. | 4.5. | Anser brachyrhynchus | Lyhytnokkahanhi | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 46. | 5.5. | Mergus albellus | Uivelo | Äkäslompolo | PH | |||
| 47. | 5.5. | Turdus merula | Mustarastas | Äkäslompolo | PH | |||
| 48. | 6.5. | Charadrius hiaticula | Tylli | Äkäslompolo | Tornien taisto 2006 | |||
| 49. | 6.5. | Tringa erythropus | Mustaviklo | Äkäslompolo | Tornien taisto 2006 | |||
| 50. | 6.5. | Gallinago gallinago | Taivaanvuohi | Äkäslompolo | Tornien taisto 2006 | |||
| 51. | 6.5. | Actitis hypoleucos | Rantasipi | Äkäslompolo | Tornien taisto 2006 | |||
| 52. | 6.5. | Luscinia svecica | Sinirinta | Äkäslompolo | Tornien taisto 2006 | |||
| 53. | 6.5. | Coccothraustes coccothraustes | Nokkavarpunen | Äkäslompolo | PiH, PH | |||
| 54. | 7.5. | Aythya fuligula | Tukkasotka | Ylläslompolo | PH | |||
| 55. | 7.5. | Anas clypeata | Lapasorsa | Ylläslompolo | PH | |||
| 56. | 7.5. | Circus cyaneus | Sinisuohaukka | Ylläslompolo | PH | |||
| 57. | 7.5. | Phylloscopus trochilus | Pajulintu | Ylläslompolo | PH | |||
| 58. | 10.5. | Philomachus pugnax | Suokukko | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 59. | 10.5. | Pluvialis apricaria | Kapustarinta | Rautuvaara | PiH, PH | |||
| 60. | 14.5. | Melanitta nigra | Mustalintu | Ylläslompolo | PH | |||
| 61. | 14.5. | Melanitta fusca | Pilkkasiipi | Ylläslompolo | PH | |||
| 62. | 14.5. | Phoenicurus phoenicurus | Leppälintu | Äkäslompolo | PH | |||
| 63. | 14.5. | Asio flammeus | Suopöllö | Äkäslompolo | VH, PiH, PH | |||
| 64. | 16.5. | Gavia arctica | Kuikka | Äkäslompolo | PH | |||
| 65. | 19.5. | Anas querquedula | Heinätavi | Ylläslompolo | PH | |||
| 66. | 19.5. | Falco tinnunculus | Tuulihaukka | Ylläslompolo | PH | |||
| 67. | 19.5. | Larus minutus | Pikkulokki | Rautuvaara | PH | |||
| 68. | 19.5. | Calidris temminckii | Lapinsirri | Rautuvaara | PH | |||
| 69. | 19.5. | Apus apus | Tervapääsky | Äkäslompolo | PH | |||
