YLLÄKSEN MUUTTOLINNUT 2000-2004
| 2004 | ||||||
| Numero | Päivä | Latinaksi | Suomeksi | Paikka | Havaitsija | |
|
1. |
22.2. |
Pinicola enucleator | Taviokuurna (kuollut) | Rautuvaara | Va, Vu, Pe | |
| 2. | 27.3. | Plectrophenax nivalis | Pulmunen | Äkäslompolo | Pe | PULMUS-SPECIAL! |
| 3. | 4.4. | Cygnus cygnus | Laulujoutsen | Äkäslompolo | Pi, Pe | |
| 4. | 14.4. | Aythya fuligula | Tukkasotka | Äkäslompolo | Pi, Vu, Va | |
| 5. | 17.4. | Anas platyrhynchos | Sinisorsa | Äkäslompolo | Ve | |
| 6. | 17.4. | Bucephala clangula | Telkkä | Äkäslompolo | Ve | |
| 7. | 17.4. | Larus cirrocephalus | Harmaalokki | Äkäslompolo | Pi, Pe | |
| 8. | 17.4. | Larus canus | Kalalokki | Äkäslompolo | Pi, Pe | |
| 9. | 17.4. | Fringilla coelebs | Peippo | Äkäslompolo | Pi, Pe | |
| 10. | 20.4. | Carduelis spinus | Vihervarpunen | Äkäslompolo | Pe | |
| 11. | 20.4. | Fringilla montifringilla | Järripeippo | Äkäslompolo | Pe | |
| 12. | 21.4. | Sturnus vulgaris | Kottarainen | Äkäslompolo | Pe | |
| 13. | 22.4. | Streptopelia decaocto | Turkinkyyhky | Äkäslompolo | Pe | |
| 14. | 23.4. | Carduelis flavirostris | Vuorihemppo | Äkäslompolo | Pe | |
| 15. | 24.4. | Mergus merganser | Isokoskelo | Äkäslompolo | Ve | |
| 16. | 25.4. | Motacilla alba | Västäräkki | Aurinkoravintola | Pe | |
| 17. | 28.4. | Vanellus vanellus | Töyhtöhyyppä | Äkäslompolo | Pe | |
| 18. | 29.4. | Turdus pilaris | Räkättirastas | Äkäslompolo | Pi | |
| 19. | 29.4. | Turdus merula | Mustarastas | Äkäslompolo | Pe | |
| 20. | 29.4. | Columba palumbus | Sepelkyyhky | Äkäslompolo | Pe | |
| 21. | 29.4. | Numenius phaeopus | Pikkukuovi | Äkäslompolo | Pe | |
| 22. | 30.4. | Turdus iliacus | Punakylkirastas | Rautuvaara | Pe | |
| 23. | 1.5. | Mergus albellus | Uivelo | Äkäslompolo | Pe | |
| 24. | 1.5. | Alauda arvensis | Kiuru | Äkäslompolo | Pe | |
| 25. | 2.5. | Asio flammeus | Suopöllö | Äkäslompolo | Ma | |
| 26. | 2.5. | Calcarius lapponicus | Lapinsirkku | Äkäslompolo | Pi, Pe | |
| 27. | 2.5. | Emberiza schoeniclus | Pajusirkku | Äkäslompolo | Pi, Pe | |
| 28. | 2.5. | Anas crecca | Tavi | Äkäslompolo | Pi, Pe | |
| 29. | 2.5. | Lullula arborea | Kangaskiuru | Äkäslompolo | Pe | |
| 30. | 3.5. | Pandion haliaetus | Sääksi | Äkäslompolo | Ve | |
| 31. | 4.5. | Phoenicurus phoenicurus | Leppälintu | Äkäslompolo | Pe | |
| 32. | 4.5. | Anas penelope | Haapana | Äkäslompolo | Pe | |
| 33. | 4.5. | Tringa nebularia | Valkoviklo | Äkäslompolo | Pe | |
| 34. | 4.5. | Tringa glareola | Liro | Äkäslompolo | Pe | Liron poikanen |
| 35. | 4.5. | Tringa erythropus | Mustaviklo | Äkäslompolo | Pe | |
| 36. | 4.5. | Motacilla flava | Keltavästäräkki | Äkäslompolo | Pe | |
| 37. | 4.5. | Sterna paradisaea | Lapintiira | Äkäslompolo | Pe | |
| 38. | 4.5. | Falco columbarius | Ampuhaukka | Äkäslompolo | Pe | |
| 39. | 4.5. | Tringa ochropus | Metsäviklo | Äkäslompolo | Pe | |
| 40. | 5.5. | Hirundo rustica | Haarapääsky | Äkäslompolo | Pe | |
| 41. | 5.5. | Anser fabalis | Metsähanhi | Rautuvaara | Ma, Pi, Pe | |
| 42. | 5.5. | Gallinago gallinago | Taivaanvuohi | Äkäslompolo | Ma, Pi, Pe | |
| 43. | 7.5. | Turdus philomelos | Laulurastas | Äkäslompolo | Pi, Pe | |
| 44. | 7.5. | Actitis hypoleucos | Rantasipi | Äkäslompolo | Pi, Pe | |
| 45. | 7.5. | Phylloscopus trochilus | Pajulintu | Äkäslompolo | Pe | |
| 46. | 7.5. | Clangula hyemalis | Alli | Äkäslompolo | Pe | |
| 47. | 8.5. | Anas acuta | Jouhisorsa | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2004 | |
| 48. | 8.5. | Grus grus | Kurki | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2004 | |
| 49. | 8.5. | Pluvialis apricaria | Kapustarinta | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2004 | |
| 50. | 8.5. | Philomachus pugnax | Suokukko | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2004 | |
| 51. | 8.5. | Tringa totanus | Punajalkaviklo | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2004 | |
| 52. | 8.5. | Larus fuscus | Selkälokki | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2004 | |
| 53. | 8.5. | Jynx torquilla | Käenpiika | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2004 | |
| 54. | 8.5. | Delichon urbica | Räystäspääsky | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2004 | |
| 55. | 8.5. | Anthys pratensis | Niittykirvinen | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2004 | |
| 56. | 8.5. | Prunella modularis | Rautiainen | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2004 | |
| 57. | 8.5. | Erithacus rubecula | Punarinta | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2004 | |
| 58. | 8.5. | Turdus viscivorus | Kulorastas | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2004 | |
| 59. | 8.5. | Pernis apivorus | Mehiläishaukka | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2004 | |
| 60. | 9.5. | Ficedula hypoleuca | Kirjosieppo | Äkäslompolo | Pe | |
| 61. | 11.5. | Anas strepera | Harmaasorsa | Ylläslompolo | Pi, Pe | |
| 62. | 11.5. | Arenaria interpres | Karikukko | Ylläslompolo | Pi, Pe | |
| 63. | 12.5. | Oenanthe oenanthe | Kivitasku | Rautuvaara | Pi, Pe | |
| 64. | 13.5. | Turdus torquatus | Sepelrastas | Äkäslompolo | Pe | |
| 65. | 14.5. | Corvus monedula | Naakka | Hannukainen | AF | |
| 66. | 15.5. | Charadrius hiaticula | Tylli | Ylläslompolo | Pi, Pe | |
| 67. | 15.5. | Calidris alpina | Suosirri | Ylläslompolo | Pi, Pe | |
| 68. | 16.5. | Muscicapa striata | Harmaasieppo | Äkäslompolo | Pe | |
| 69. | 20.5. | Anthus trivialis | Metsäkirvinen | Rautuvaara | Pi, Tu, Va | |
| 70. | 20.5. | Luscinia svecica | Sinirinta | Äkäslompolo | Tu, Va | |
| 71. | 20.5. | Calidris temminckii | Lapinsirri | Rautuvaara | Tu | |
| 72. | 22.5. | Sterna hirundo | Kalatiira | Äkäslompolo | Pe, Pi, Va, Tu | |
| 73. | 22.5 | Calidris minuta | Pikkusirri | Äkäslompolo | Tu, Pe | |
| 74. | 23.5 | Melanitta nigra | Mustalintu | Rautuvaara | Pe | |
| 75. | 27.5. | Cuculus canorus | Käki | Ylläslompolo | Pi, Pe | |
| 76. | 27.5. | Aythya marila | Lapasotka | Ylläslompolo | Pi, Pe | |
| 77. | 27.5. | Podiceps auritus | Mustakurkku-uikku | Ylläslompolo | Pi, Pe | |
| 78. | 27.5. | Polysticta stelleri | Allihaahka | Ylläslompolo | Pi, Pe | |
| 79. | 4.6. | Motacilla cinerea | Virtavästäräkki | Äkäslompolo | Pi, Ma | |
| 80. | 10.6. | Apus apus | Tervapääsky | Äkäslompolo | Pe | |
|
|
||||||
|
Havainnoijat: Varpu
Hietaniemi=Va, Vuokko Hietaniemi=Vu, Pekka Hietaniemi=Pe, |
||||||
| 2003 | |||||
| Numero | Päivä | Latinaksi | Suomeksi | Paikka | Havaitsija |
|
1. |
23.3. | Larus canus | Kalalokki | Äkäslompolo | Vk |
|
2. |
30.3. | Dendrocopos minor | Pikkutikka | Äkäslompolo | Pe |
|
3. |
6.4. | Plectrophenax nivalis | Pulmunen | Äkäslompolo | Va, Vu |
| 4. | 8.4. | Emberiza citrinella | Keltasirkku | Äkäslompolo | Pe |
| 5. | 11.4. | Sturnus vulgaris | Kottarainen | Äkäslompolo | Va, Pe |
| 6. | 12.4. | Carduelis spinus | Vihervarpunen | Äkäslompolo | Va |
| 7. | 12.4. | Fringilla coelebs | Peippo | Äkäslompolo | Tu |
| 8. | 14.4. | Larus cirrocephalus | Harmaalokki | Hannukainen | Sm |
| 9. | 14.4. | Cygnus cygnus | Laulujoutsen | Äkäslompolo | Pi |
| 10. | 17.4. | Mergus merganser | Isokoskelo | Äkäslompolo | Tu |
| 11. | 17.4. | Ficedula hypoleuca | Kirjosieppo | Äkäslompolo | Sm |
| 12. | 21.4. | Anas platyrhynchos | Sinisorsa | Äkäslompolo | Pe |
| 13. | 21.4. | Bucephala clangula | Telkkä | Äkäslompolo | Pe |
| 14. | 24.4. | Buteo lagopus | Piekana | Äkäslompolo | Nk, Sm |
| 15. |
3.5. |
Fringilla montifringilla | Järripeippo | Ylläslompolo | Tornien Taisto |
| 16. | 3.5. | Grus grus | Kurki | Ylläslompolo | Tornien Taisto |
| 17. | 3.5. | Motacilla alba | Västäräkki | Ylläslompolo | Tornien Taisto |
| 18. | 3.5. | Anser fabalis | Metsähanhi | Ylläslompolo | Tornien Taisto |
| 19. | 3.5. | Circus cyaneus | Sinisuohaukka | Ylläslompolo | Tornien Taisto |
| 20. | 3.5. | Vanellus vanellus | Töyhtöhyyppä | Äkäslompolo | Pe |
| 21. | 3.5. | Anas crecca | Tavi | Äkäslompolo | Pe |
| 22. | 6.5. | Larus ridibundus | Naurulokki | Äkäslompolo | Jk |
| 23. | 7.5. | Turdus philomelos | Laulurastas | Äkäslompolo | Pe |
| 24. | 7.5. | Turdus pilaris | Räkättirastas | Äkäslompolo | Pe |
| 25. | 7.5. | Numenius phaeopus | Pikkukuovi | Äkäslompolo | Pe |
| 26. | 8.5. | Hirundo rustica | Haarapääsky | Äkäslompolo | Pi |
| 27. | 8.5. | Anas acuta | Jouhisorsa | Äkäslompolo | Pe |
| 28. | 8.5. | Mergus albellus | Uivelo | Äkäslompolo | Pe |
| 29. | 8.5. | Anas penelope | Haapana | Äkäslompolo | Pe |
| 30. | 8.5. | Tringa nebularia | Valkoviklo | Äkäslompolo | Pe |
| 31. | 9.5. | Turdus iliacus | Punakylkirastas | Äkäslompolo | Va |
| 32. | 10.5. | Columba palumbus | Sepelkyyhky | Hannukainen | Pe |
| 33. | 10.5. | Anthys pratensis | Niittykirvinen | Luosu | Pe |
| 34. | 10.5. | Emberiza schoeniclus | Pajusirkku | Ylläslompolo | Pe |
| 35. | 10.5. | Gallinago gallinago | Taivaanvuohi | Ylläslompolo | Pe |
| 36. | 10.5. | Tringa ochropus | Metsäviklo | Ylläslompolo | Pe |
| 37. | 10.5. | Tringa glareola | Liro | Ylläslompolo | Pe |
| 38. | 10.5. | Tringa erythropus | Mustaviklo | Ylläslompolo | Pe |
| 39. | 11.5. | Oenanthe oenanthe | Kivitasku | Äkäslompolo | Pe |
| 40. | 11.5. | Phoenicurus phoenicurus | Leppälintu | Äkäslompolo | Pe |
| 41. | 11.5. | Turdus torquatus | Sepelrastas | Äkäslompolo | Pe |
| 42. | 11.5. | Numenius arquata | Isokuovi | Äkäslompolo | Pe |
| 43. | 11.5. | Motacilla flava | Keltavästäräkki | Äkäslompolo | Pe |
| 44. | 11.5. | Aythya fuligula | Tukkasotka | Äkäslompolo | Pe |
| 45. | 12.5. | Actitis hypoleucos | Rantasipi | Äkäslompolo | Pe |
| 46. | 12.5. | Riparia riparia | Törmäpääsky | Äkäslompolo | Pe |
| 47. | 12.5. | Delicho urbica | Räystäpääsky | Äkäslompolo | Pe |
| 48. | 12.5. | Aythya marila | Lapasotka | Äkäslompolo | Pe |
| 49. | 12.5. | Melanitta nigra | Mustalintu | Äkäslompolo | Pe |
| 50. | 13.5. | Philomachus pugnax | Suokukko | Ylläslompolo | Pe |
| 51. | 13.5. | Tringa totanus | Punajalkaviklo | Ylläslompolo | Pe |
| 52. | 13.5. | Calidris alpina | Suosirri | Ylläslompolo | Pe |
| 53. | 14.5. | Larus minutus | Pikkulokki | Rautuvaara | Pe |
| 54. | 14.5. | Larus fuscus | Selkälokki | Rautuvaara | Pe |
| 55. | 14.5. | Gavia arctica | Kuikka | Äkäslompolo | Pe |
| 56. | 15.5. | Phylloscopus trochilus | Pajulintu | Äkäslompolo | Pe |
| 57. | 16.5. | Anas clypeata | Lapasorsa | Äkäslompolo | Tu |
| 58. | 16.5. | Sterna paradisaea | Lapintiira | Äkäslompolo | Pe |
| 59. | 16.5. | Falco columbarius | Ampuhaukka | Äkäslompolo | Pe |
| 60. | 16.5. | Charadrius hiaticula | Tylli | Rautuvaara | Tu, Pi, Pe |
| 61. | 16.5. | Saxicola ruberta | Pensastasku | Rautuvaara | Tu, Pi, Pe |
| 62. | 16.5. | Pandion haliaetus | Sääksi | Rautuvaara | Tu, Pi, Pe |
| 63. | 17.5. | Luscinia svecica | Sinirinta | Äkäslompolo | Pe |
| 64. | 17.5. | Melanitta fusca | Pilkkasiipi | Ylläslompolo | Pi, Pe |
| 65. | 17.5. | Cuculus canorus | Käki | Rautuvaara | Pi, Pe |
| 66. | 18.5. | Turdus viscivorus | Kulorastas | Äkäslompolo | Pe |
| 67. | 18.5. | Stercorarius longicaudus | Tunturikihu | Äkäslompolo | Pe |
| 68. | 18.5. | Pluvialis apricaria | Kapustarinta | Äkäslompolo | Pe |
| 69. | 23.5. | Asio flammeus | Suopöllö | Äkäslompolo | Pe |
| 70. | 26.5. | Calidris temminckii | Lapinsirri | Ylläslompolo | Oppilaat |
| 71. | 27.5. | Streptopelia decaocto | Turkinkyyhky | Äkäslompolo | Pe |
| 72. | 27.5. | Anthus trivialis | Metsäkirvinen | Äkäslompolo | Pe |
| 73. | 1.6. | Motacilla cinerea | Virtavästäräkki | Äkäslompolo | Pi, Pe |
| 74. | 8.6. | Troglodytes troglodytes | Peukaloinen | Äkäslompolo | Pi |
|
Havainnoijat: Varpu
Hietaniemi=Va, Vuokko Hietaniemi=Vu, Pekka Hietaniemi=Pe, |
|||||
| 2002 | |||||
| Numero | Päivä | Latinaksi | Suomeksi | Paikka |
Havaitsija |
|
1. |
27.3. |
Plectrophenax nivalis | Pulmunen | Äkäslompolo |
Pekka Hietaniemi |
| 2. | 27.3. | Fringilla montifringilla | Järripeippo | Äkäslompolo | Vesa Kaulanen |
| 3. | 12.4. | Cygnus cygnus | Laulujoutsen | Äkäslompolo | Jonna Kylmämaa |
| 4. | 14.4. | Bucephala clangula | Telkkä | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 5. | 14.4. | Anas platyrhynchos | Sinisorsa | Äkäslompolo | O & K Kalkko |
| 6. | 14.4. | Surnia ulula | Hiiripöllö | Äkäslompolo | O & K Kalkko |
| 7. | 16.4. | Buteo lagopus | Piekana | Aakenus | Pekka Hietaniemi |
| 8. | 21.4. | Fringilla coelebs | Peippo | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 9. | 22.4. | Grus grus | Kurki | Äkäslompolo | Sami Mällinen |
| 10. | 23.4. | Motacilla alba | Västäräkki | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 11. | 23.4. | Mergus merganser | Isokoskelo | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 12. | 24.4. | Anas crecca | Tavi | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 13. | 24.4. | Alauda arvensis | Kiuru | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 14. | 25.4 | Emberiza schoeniclus | Pajusirkku | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 15. | 25.4 | Falco columbarius | Ampuhaukka | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 16. | 27.4. | Tringa nebularia | Valkoviklo | Äkäslompolo | Sami Mällinen |
| 17. | 28.4. | Turdus merula | Mustarastas | Äkäslompolo | Varpu Hietaniemi |
| 18. | 28.4. | Anser fabalis | Metsähanhi | Ylläslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 19. | 28.4. | Turdus pilaris | Räkättirastas | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 20. | 28.4. | Turdus iliacus | Punakylkirastas | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 21. | 28.4. | Turdus philomelos | Laulurastas | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 22. | 28.4. | Anas penelope | Haapana | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 23. | 28.4. | Falco peregrinus | Muuttohaukka | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 24. | 28.4. | Tringa ochropus | Metsäviklo | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 25. | 28.4. | Calcarius lapponicus | Lapinsirkku | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 26. | 28.4. | Mergus serrator | Tukkakoskelo | Äkäslompolo | Sami Mällinen |
| 27. | 29.4. | Larus canus | Kalalokki | Äkäslompolo | Jonna Kylmämaa |
| 28. | 30.4. | Tringa glareola | Liro | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 29. | 1.5. | Carduelis spinus | Vihervarpunen | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 30. | 1.5. | Gallinago gallinago | Taivaanvuohi | Äkäslompolo | Pekka Hietaniemi |
| 31. | 4.5. | Gavia arctica | Kuikka | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2002 |
| 32. | 4.5. | Anas strepera | Harmaasorsa | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2002 |
| 33. | 4.5. | Anas acuta | Jouhisorsa | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2002 |
| 34. | 4.5. | Anas querquedula | Heinätavi | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2002 |
| 35. | 4.5. | Aythya fuligula | Tukkasotka | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2002 |
| 36. | 4.5. | Mergus albellus | Uivelo | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2002 |
| 37. | 4.5. | Numenius arquata | Isokuovi | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2002 |
| 38. | 4.5. | Numenius phaeopus | Pikkukuovi | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2002 |
| 39. | 4.5. | Tringa erythropus | Mustaviklo | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2002 |
| 40. | 4.5. | Larus ridibundus | Naurulokki | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2002 |
| 41. | 4.5. | Anthys pratensis | Niittykirvinen | Ylläslompolo | Tornien Taisto 2002 |
| 42. | 4.5. |