|
|
||||
| NRO | PÄIVÄ | LAJI |
KUNTA |
PAIKKA |
| 01 | 01.10. | Laulujoutsen | Kolari | Ylläsjärvi |
| 02 | 01.10. | Isokoskelo | Kolari | Ylläsjärvi |
| 03 | 01.10. | Uivelo | Kolari | Ylläsjärvi |
| 04 | 01.10. | Telkkä | Kolari | Ylläsjärvi |
| 05 | 01.10. | Tukkasotka | Kolari | Ylläsjärvi |
| 06 | 01.10. | Kuikka | Kolari | Ylläsjärvi |
| 07 | 01.10. | Sinisorsa | Kolari | Ylläsjärvi |
| 08 | 01.10. | Niittykirvinen | Kolari | Ylläsjärvi |
| 09 | 01.10. | Talitiainen | Kolari | Ylläsjärvi |
| 10 | 01.10. | Viherpeippo | Kolari | Äkäslompolo |
| 11 | 01.10. | Harakka | Kolari | Äkäslompolo |
| 12 | 01.10. | Kuukkeli | Kolari | Äkäslompolo |
| 13 | 02.10. | Varis | Kolari | Äkäslompolo |
| 14 | 02.10. | Varpushaukka | Kolari | Äkäslompolo |
| 15 | 02.10. | Närhi | Kolari | Äkäslompolo |
| 16 | 03.10. | Korppi | Kolari | Äkäslompolo |
| 17 | 05.10. | Kulorastas | Kolari | Äkäslompolo |
| 18 | 05.10. | Urpiainen | Kolari | Äkäslompolo |
| 19 | 05.10. | Pohjantikka | Kolari | Äkäslompolo |
| 20 | 08.10. | Hiiripöllö | Kolari | Äkäslompolo |
| 21 | 09.10. | Hömötiainen | Kolari | Äkäslompolo |
| 22 | 11.10. | Harmaapäätikka | Kolari | Äkäslompolo |
| 23 | 12.10. | Riekko | Kolari | Ylläsjärvi |
| 24 | 12.10. | Alli | Kolari | Ylläsjärvi |
| 25 | 14.10. | Punatulkku | Kolari | Äkäslompolo |
| 26 | 15.10. | Pyy | Kolari | Äkäslompolo |
| 27 | 15.10. | Käpytikka | Kolari | Äkäslompolo |
| 28 | 21.10. | Räkättirastas | Kolari | Äkäslompolo |
| 29 | 21.10. | Punakylkirastas | Kolari | Äkäslompolo |
| 30 | 29.10. | Pulmunen | Kolari | Ylläsjärvi |
| 31 | 29.10. | Mustalintu | Kolari | Ylläsjärvi |
| 32 | 31.10. | Lapintiainen | Muonio | Tiurajärvi |
| 33 | 31.10. | Palokärki | Muonio | Tiurajärvi |
Lokakuut 2006 2007 2008 2009 2010 pekka.hietaniemi(at)akaslompolo.net