|
|
||||
| NRO | PÄIVÄ | LAJI | KUNTA |
PAIKKA |
| 01 | 01.10. | Isokoskelo | Kolari | Ylläsjärvi, uimaranta |
| 02 | 01.10. | Mustalintu | Kolari | Ylläsjärvi, uimaranta |
| 03 | 01.10. | Uivelo | Kolari | Ylläsjärvi, uimaranta |
| 04 | 01.10. | Laulujoutsen | Kolari | Ylläsjärvi, uimaranta |
| 05 | 01.10. | Närhi | Kolari | Ylläsjärvi, uimaranta |
| 06 | 01.10. | Sinisorsa | Kolari | Ylläsjärvi, Ylläslompolo |
| 07 | 01.10. | Tukkasotka | Kolari | Ylläsjärvi, Ylläslompolo |
| 08 | 01.10. | Lapasotka | Kolari | Ylläsjärvi, Ylläslompolo |
| 09 | 01.10. | Tavi | Kolari | Ylläsjärvi, Ylläslompolo |
| 10 | 01.10. | Telkkä | Kolari | Ylläsjärvi, Ylläslompolo |
| 11 | 01.10. | Haapana | Kolari | Ylläsjärvi, Ylläslompolo |
| 12 | 01.10. | Sinitiainen | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 13 | 01.10. | Talitiainen | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 14 | 01.10. | Käpytikka | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 15 | 01.10. | Harakka | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 16 | 01.10. | Varis | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 17 | 01.10. | Tilhi | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 18 | 01.10. | Räkättirastas | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 19 | 03.10. | Kuukkeli | Muonio | Äkäsjärvi |
| 20 | 03.10. | Palokäki | Muonio | Äkäsjärvi |
| 21 | 03.10. | Kulorastas | Muonio | Äkäsjärvi |
| 22 | 03.10. | Järripeippo | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 23 | 03.10. | Viherpeippo | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 24 | 03.10. | Peippo | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 25 | 03.10. | Keltasirkku | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 26 | 05.10. | Korppi | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 27 | 05.10. | Urpiainen | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 28 | 10.10. | Hömötiainen | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 29 | 11.10. | Harmaapäätikka | Kittilä | Ylläsjärvi |
| 30 | 11.10. | Varpunen | Sodankylä | Keskusta |
| 31 | 11.10. | Pulmunen | Sodankylä | Vaalajärvi |
| 32 | 13.10. | Pähkinähakki | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 33 | 15.10. | Punakylkirastas | Kolari | Ylläksen maisematie |
| 34 | 18.10. | Tundraurpiainen | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 35 | 19.10. | Koskikara | Muonio | Äkäsjoki, Tamminiva |
| 36 | 19.10. | Pyrstötiainen | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 37 | 20.10. | Punatulkku | Kolari | Pohjasenvaara |
| 38 | 20.10. | Teeri | Kolari | Komulainen |
| 39 | 22.10. | Puukiipijä | Kolari | Äkäslompolo, Nilijänkän laita |
| 40 | 23.10. | Lapintiainen | Kolari | Äkäslompolo, Tunturijärvi |
| 2008 lajeja 40 | ||||
Lokakuut 2006 2007 pekka.hietaniemi(at)akaslompolo.net