|
|
||||
| NRO | PÄIVÄ | LAJI | KUNTA |
PAIKKA |
| 01 | 01.10. | Järripeippo | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 02 | 01.10. | Peippo | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 03 | 01.10. | Viherpeippo | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 04 | 01.10. | Talitiainen | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 05 | 01.10. | Sinitiainen | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 06 | 01.10. | Hömötiainen | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 07 | 01.10. | Harakka | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 08 | 01.10. | Varis | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 09 | 01.10. | Korppi | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 10 | 01.10. | Käpytikka | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 11 | 03.10. | Punakylkirastas | Kolari | Rautuvaara |
| 12 | 03.10. | Kulorastas | Kolari | Rautuvaara |
| 13 | 03.10. | Räkättirastas | Kolari | Rautuvaara |
| 14 | 03.10.. | Tavi | Kolari | Rautuvaara, ns. Paska-allas |
| 15 | 03.10. | Sinisorsa | Kolari | Rautuvaara, ns. Paska-allas |
| 16 | 03.10. | Haapana | Kolari | Rautuvaara, ns. Paska-allas |
| 17 | 03.10. | Telkkä | Kolari | Rautuvaara, ns. Paska-allas |
| 18 | 03.10. | Isokoskelo | Kolari | Rautuvaara, ns. Paska-allas |
| 19 | 03.10. | Tukkakoskelo | Kolari | Rautuvaara, ns. Paska-allas |
| 20 | 03.10. | Laulujoutsen | Kolari | Rautuvaara, ns. Paska-allas |
| 21 | 03.10. | Niittykirvinen | Kolari | Rautuvaara, ns. Paska-allas |
| 22 | 03.10. | Lehtokurppa | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 23 | 04.10. | Tilhi | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 24 | 04.10. | Punatulkku | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 25 | 5.10. | Hiiripöllö | Kittilä | Varalaskupaikka, Hetejänkkä |
| 26 | 5.10. | Urpiainen | Kittilä | Tiurajärvi-Kittilä tie |
| 27 | 5.10. | Närhi | Kittilä | Tiurajärvi-Kittilä tie |
| 28 | 6.10. | Pikkutikka | Kolari | Ylläksen maisematie |
| 29 | 7.10. | Tundraurpiainen | Kolari | Ylläsjärvi, Kielisenvuoma |
| 30 | 7.10. | Lapasotka | Kolari | Ylläslompolo |
| 31 | 7.10. | Tukkasotka | Kolari | Ylläslompolo |
| 32 | 7.10. | Uivelo | Kolari | Ylläslompolo |
| 33 | 7.10. | Mustalintu | Kolari | Ylläslompolo |
| 34 | 7.10. | Kuukkeli | Kolari | Ylläsjärvi, Kielisenvuoma |
| 35 | 11.10. | Metso | Muonio | Ns. Kemiyhtiön kämpälle johtava tie |
| 36 | 12.10. | Teeri | Kolari | Lappea |
| 37 | 12.10. | Varpunen | Ylitornio | Kaulinranta |
| 38 | 13.10. | Vihervarpunen | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 39 | 14.10. | Mustarastas | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 40 | 14.10. | Keltasirkku | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 41 | 14.10. | Varpushaukka | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 42 | 16.10. | Laulurastas | Kolari | Kattilamaa |
| 43 | 16.10. | Palokärki | Kolari | Kurtakko, ravirata |
| 44 | 17.10. | Alli | Kolari | Äkäslompolo, Kesänkijärvi |
| 45 | 18.10. | Pyrstötiainen | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 46 | 19.10. | Lapintiainen | Kolari | Äkäslompolo, Varkaankurun laavu |
| 47 | 19.10. | Hippiäinen | Kolari | Äkäslompolo, Varkaankurun luontopolku |
| 48 | 20.10. | Koskikara | Muonio | Äkäsjoki, Tamminiva |
| 49 | 20.10. | Pyy | Muonio | Äkässaivonkierros |
| 50 | 24.10. | Suopöllö | Muonio | Särkijärvi |
| 51 | 24.10. | Kalalokki | Enontekiö | Kilpisjärvi |
| 52 | 25.10. | Pohjantikka | Kolari | Ylläsjärvi, Ruonaoja |
| 53 | 31.10. | Pilkkasiipi | Kolari | Ylläslompolo |
| 2007 lajeja 53 | ||||
Lokakuu 2006 pekka.hietaniemi(at)akaslompolo.net