|
|
||||
| NRO | PÄIVÄ | LAJI | KUNTA |
PAIKKA |
| 01 | 01.10. | Järripeippo | Kolari |
Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 02 | 01.10. | Peippo | Kolari |
Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 03 | 01.10. | Viherpeippo | Kolari |
Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 04 | 01.10. | Talitiainen | Kolari |
Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 05 | 01.10. | Sinitiainen | Kolari |
Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 06 | 01.10. | Harakka | Kolari |
Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 07 | 01.10. | Varis | Kolari |
Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 08 | 01.10. | Lapintiainen | Muonio | Tiurajärvi |
| 09 | 01.10. | Tilhi | Muonio | Tiurajärvi |
| 10 | 01.10. | Punakylkirastas | Muonio | Tiurajärvi |
| 11 | 01.10. | Räkättirastas | Muonio | Tiurajärvi |
| 12 | 01.10. | Laulurastas | Muonio | Tiurajärvi |
| 13 | 01.10. | Kulorastas | Muonio | Tiurajärvi |
| 14 | 01.10. | Käpytikka | Muonio | Tiurajärvi |
| 15 | 01.10. | Telkkä | Muonio | Pakajärvi |
| 16 | 01.10. | Tukkasotka | Muonio | Pakajärvi |
| 17 | 01.10. | Korppi | Kolari | Hannukainen |
| 18 | 02.10. | Närhi | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 19 | 02.10. | Hömötiainen | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 20 | 02.10. | Laulujoutsen | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 21 | 03.10. | Punatulkku | Kolari | Kirkonkylä |
| 22 | 04.10. | Sinisorsa | Kolari | Äkäslompolo, lintutorni |
| 23 | 04.10. | Mustalintu | Kolari | Äkäslompolo, lintutorni |
| 24 | 04.10. | Palokärki | Kolari | Äkäslompolo, lintutorni |
| 25 | 06.10. | Metsähanhi | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 26 | 07.10. | Metso | Kolari | Äkäslompolo, maisematie |
| 27 | 07.10. | Isokoskelo | Kolari | Ylläsjärvi, järvi |
| 28 | 07.10. | Sepelhanhi | Kolari | Ylläsjärvi, järvi |
| 29 | 07.10. | Alli | Kolari | Ylläslompolo, lintutorni |
| 30 | 07.10. | Uivelo | Kolari | Ylläslompolo, lintutorni |
| 31 | 07.10. | Merimetso | Kolari | Rautuvaara, paska-allas |
| 32 | 07.10. | Västäräkki | Kolari | Rautuvaara, paska-allas |
| 33 | 08.10. | Urpiainen | Kolari | Ylläslompolo, lintutorni |
| 34 | 08.10. | Tundraurpiainen | Kolari | Ylläslompolo, lintutorni |
| 35 | 08.10. | Kuukkeli | Kolari | Äkäslompolo. Kellokas |
| 36 | 08.10. | Pohjantikka | Kolari | Äkäslompolo, Ruskapirtti |
| 37 | 13.10. | Haapana | Kolari | Ylläslompolo, Ruonanojansuu |
| 38 | 13.10. | Harmaasorsa | Kolari | Ylläslompolo, Ruonanojansuu |
| 39 | 13.10. | Harmaapäätikka | Kolari | Ylläslompolo, Ruonanojansuu |
| 40 | 13.10. | Pikkutikka | Kolari | Ylläslompolo, Ruonanojansuu |
| 41 | 14.10. | Varpunen | Kolari | Äkäslompolo, Hillentie 4 |
| 42 | 14.10. | Pyy | Kolari | Äkäslompolo, Varkaankuru |
| 43 | 15.10. | Tukkakoskelo | Kolari | Ylläsjärvi, järvi |
| 44 | 16.10. | Isokäpylintu | Kolari | Äkäslompolo, Kellokas |
| 45 | 21.10. | Koskikara | Muonio | Äkäsjoki, Tamminiva |
| 46 | 29.10. | Teeri | Kolari | Äkäslompolo, maisematie |
| 2006 lajeja 46 | ||||
pekka.hietaniemi(at)akaslompolo.net